úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
| 2416 | ralok citronový | 1 | 2016-07-01 | Dominikánská republika | Isla de Mona | Vít | 2017-06-07 | ||
| 2415 | Kladivoun bronzový | 10 | 2007-03-23 | Kolumbie | Malpelo | El Arrecife | TOPE | 2017-04-09 | |
| 2414 | ralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
| 2413 | ralok edý útesový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
| 2412 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-09-20 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother | TOPE | 2017-04-09 | |
| 2411 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2016-11-13 | Egypt | Marsa Alam | Assalaia | blackjn | 2016-12-07 | |
| 2410 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2409 | Likoun pelagický | 1 | 2016-08-13 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2408 | ralok dlouhoploutvý | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2407 | Kladivoun bronzový | 1 | 2016-08-12 | Egypt | Brothers Island | Small Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2406 | ralok dlouhoploutvý | 3 | 2016-08-10 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2405 | ralok edý útesový | 3 | 2016-01-01 | Egypt | Brothers Island | Big Brother | Verca | 2016-09-02 | |
| 2404 | ralok Perezův | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | La Cana | blackjn | 2016-04-25 | |
| několik trnuch | |||||||||
| 2403 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2402 | ralok hedvábný | 1 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2401 | ralok hedvábný | 2 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2400 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Vincente | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2399 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Patrizia | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2398 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Cabezo de la Cubera | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2397 | ralok Perezův | 20 | 2016-04-06 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro I. | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2396 | ralok vouskatý | 1 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2395 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Five Sea | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2394 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Cueva del Pulpo | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2393 | ralok Perezův | 20 | 2016-04-05 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral Negro II. | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2392 | ralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Boca de Piedra | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2391 | ralok Perezův | 8 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | Finca de Pepe | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2390 | ralok hedvábný | 4 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2389 | ralok Perezův | 10 | 2016-04-04 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farallon | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2388 | ralok Perezův | 12 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Los Mogotes | blackjn | 2016-04-25 | |
| také pěkná velká trnucha | |||||||||
| 2387 | ralok Perezův | 6 | 2016-04-03 | Kuba | Jardines de la Reina | Caballones | blackjn | 2016-04-25 | |
| 2386 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-14 | Indonésie | Nusa Penida | Toayapakeh | Tethys | 2015-10-19 | |
| 2385 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-13 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | 2015-10-19 | |
| 2384 | ralok bělocípý útesový | 2015-10-12 | Indonésie | Nusa Penida | Toyapakeh | Tethys | 2015-10-19 | ||
| 2383 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-10-11 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | 2015-10-19 | |
| 2382 | ralok edý útesový | 6 | 2015-06-28 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2381 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2380 | ralok edý útesový | 4 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2379 | Likoun pelagický | 1 | 2015-06-26 | Súdán | Jumna | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2378 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-26 | Súdán | Barra Musa Kebir | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2377 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2015-06-25 | Súdán | Dibsel | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2376 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-25 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2375 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2374 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2373 | ralok bělocípý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2372 | ralok edý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2371 | Kladivoun bronzový | 10 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2370 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2369 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2368 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2367 | ralok hedvábný | 3 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2366 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2365 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2364 | ralok edý útesový | 4 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2363 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2362 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2361 | Kladivoun bronzový | 50 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2360 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2359 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2358 | ralok hedvábný | 4 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2357 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2356 | Kladivoun bronzový | 15 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2355 | ralok edý útesový | 2 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2354 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2353 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2352 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2351 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2350 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2349 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2348 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2347 | ralok hedvábný | 2 | 2015-06-20 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2346 | ralok hedvábný | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Masamirit North | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2345 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Loca | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2344 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-06-19 | Súdán | No name | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2343 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-18 | Súdán | Preserver | Východní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2342 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-18 | Súdán | Sand Kay | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2341 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-18 | Súdán | Jumna | Tethys | 2015-07-12 | ||
| 2340 | ralok edý útesový | 3 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2339 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jiní plato | Tethys | 2015-07-12 | |
| 2338 | ralok písečný | 10 | 2015-06-06 | Jihoafrická republika | Scottburgh | Aliwal shoal | Solvy | 2015-06-28 | |
| Proč začátkem zimy? Jeliko je tu určitá ance trefit se do Sardine Runu. To se mi ovem nepovedlo a já odletěl 10.6. Ta velkole | |||||||||
| 2337 | ralok bílý | 11 | 2015-05-29 | Jihoafrická republika | Kleinbaai | Dyer Island | Solvy | 2015-06-28 | |
| Naplnění mého celoivotního snu. V kleci se společností Marine Dynamics. A za můj výlet vlastně můe tato super stránka, která m | |||||||||
| 2336 | ralok edý útesový | 8 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2335 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2334 | ralok stříbrocípý | 1 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2333 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2332 | ralok černoploutvý | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2331 | ralok edý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2330 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2329 | ralok stříbrocípý | 3 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2328 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
| 2327 | ralok stříbrocípý | 4 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | 2015-06-07 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |