úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
| 1066 | Žralok písečný | 8 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1065 | Žralok černocípý | 3 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1064 | Žralok bělavý | 2 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1063 | Žralok tygří | 1 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1062 | Žralok tygří | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1061 | Žralok černocípý | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1060 | Žralok bělavý | 5 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1059 | Žralok písečný | 10 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1058 | Žralok bělavý | 2 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1057 | Žralok písečný | 15 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1056 | Žralok černocípý | 2 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1055 | Žralok bělavý | 5 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1054 | Žralok písečný | 40 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 | |
| 1053 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | The Point | yenda | 2009-08-05 | |
| mělo jich tam být mraky.. možná někdy.. byl jsme v 45-ti metrech "na modré" - tento osmaělý zvědavec mne potěšil! | |||||||||
| 1052 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Dallas Reef | yenda | 2009-08-05 | |
| mlhavě v dáli | |||||||||
| 1051 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | yenda | 2009-08-05 | |
| ještě dva spali dole.. a další skupinky se tam motaly poblíž, jinak žraloků MÁLO( | |||||||||
| 1050 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-15 | Panama | Pacifik | Hannibal Bank | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1049 | Kladivoun bronzový | 300 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1048 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1047 | Žralok hedvábný | 30 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1046 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1045 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1044 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1043 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1042 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1041 | Žralok galapážský | 5 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1040 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1039 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1038 | Žralok hedvábný | 10 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1037 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1036 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1035 | Žralok hedvábný | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1034 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1033 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1032 | Žralok galapážský | 5 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1031 | Žralok hedvábný | 500 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1030 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1029 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1028 | Žralok hedvábný | 300 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1027 | Kladivoun bronzový | 5 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1026 | Žralok hedvábný | 100 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1025 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1024 | Žralok hedvábný | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1023 | Žralok galapážský | 6 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1022 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1021 | Kladivoun bronzový | 10 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1020 | Žralok hedvábný | 300 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1019 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1018 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1017 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1016 | Žralok vouskatý | 1 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1015 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | 2009-07-16 | |
| 1014 | Žralok černoploutvý | 1 | 2009-04-22 | Egypt | Marsa Alam | Abo Nawas hotel | smahyyy | 2009-05-04 | |
| 1,5m kousek ve 20-ti metrech pod reefem při freedivingu. | |||||||||
| 1013 | Žralok černoploutvý | 1 | 2009-04-21 | Egypt | Marsa Alam | Hotel Abo Nawas resort | smahyyy | 2009-05-04 | |
| v 20m hloubce pod reefem. | |||||||||
| 1012 | Kytarovec jemenský | 3 | 2009-04-07 | Egypt | Marsa Alam | Abo Dabbab | smahyyy | 2009-05-04 | |
| 3 menší kousci (cca 1 m) na dně laguny Abo Dabbab v hloubce 8 m. Nechtěli se k sobě nechat moc přiblížit... | |||||||||
| 1011 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1010 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1009 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1008 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1007 | Žralok černoploutvý | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1006 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1005 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1004 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | North Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1003 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1002 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Navigators Lane | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1001 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 1000 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | 2009-05-04 | |
| 999 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 998 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 997 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | 2009-05-04 | |
| 996 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | 2009-05-04 | |
| 995 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 994 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 993 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | 2009-05-04 | |
| 992 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
| 991 | Žralok šedý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
| 990 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
| 989 | Kytarovec jemenský | 15 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
| 988 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
| 987 | Žralok bělavý | 3 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
| 986 | Kytarovec jemenský | 5 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
| 985 | Žralok bělavý | 2 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
| 984 | Žralok bělavý | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
| 983 | Žralok tygří | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
| 982 | Žralok černocípý | 20 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
| 981 | Kytarovec jemenský | 20 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
| 980 | Žralok měděný | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
| 979 | Žralok černocípý | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
| 978 | Žralok bělavý | 11 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
| 977 | Kladivoun velký | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |