úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
| 1228 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2010-02-11 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2010-02-26 | |
| 1227 | Žralok šedý útesový | 15 | 2010-02-11 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2010-02-26 | |
| 1226 | Kladivoun velký | 1 | 2010-02-10 | Palau | Koror | Short Drop Off | Tethys | 2010-02-26 | |
| 1225 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2010-02-10 | Palau | Koror | Short Drop Off | Tethys | 2010-02-26 | |
| 1224 | Žralok šedý útesový | 20 | 2010-02-10 | Palau | Koror | Short Drop Off | Tethys | 2010-02-26 | |
| 1223 | Žralok černoploutvý | 2 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Turtle Cove | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1222 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Turtle Cove | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1221 | Žralok šedý útesový | 3 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Turtle Cove | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1220 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Expressway | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1219 | Žralok šedý útesový | 15 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Expressway | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1218 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1217 | Žralok šedý útesový | 10 | 2010-02-09 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1216 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2010-02-08 | Palau | Babelbaob | West Passage | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1215 | Žralok šedý útesový | 3 | 2010-02-08 | Palau | Babelbaob | West Pasaage | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1214 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2010-02-07 | Palau | Rock Island | Siaes Corner | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1213 | Žralok šedý útesový | 25 | 2010-02-07 | Palau | Rock Island | Siaes Corner | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1212 | Žralok šedý útesový | 1 | 2010-02-07 | Palau | Rock Island | Siaes Tunnel | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1211 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2010-02-07 | Palau | Rock Island | Ulong Channel | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1210 | Žralok šedý útesový | 25 | 2010-02-07 | Palau | Rock Island | Ulong Channel | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1209 | Žralok černoploutvý | 3 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | Turtle Wall | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1208 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | Turtle Wall | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1207 | Žralok šedý útesový | 10 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | Turtle Wall | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1206 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1205 | Žralok šedý útesový | 20 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1204 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2010-02-06 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | 2010-02-25 | |
| 1203 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-11-20 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | No Name IV | Patrik | 2009-12-24 | |
| Nejlepší vábnička. Pet láhev 0,5l( nejlépe žebrovaná ), pod vodou nafouknout a karabinou jezdit přes žebra a skutečně to funguje | |||||||||
| 1202 | Žralok šedý útesový | 7 | 2009-11-20 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | No Name III | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 2 x white tip. Náhodná setkání byla někdy vzácná, ale po hře karabinou na pet láhev vyjelo vše z hlubin na kukačku co jsme zač | |||||||||
| 1201 | Žralok šedý útesový | 5 | 2009-11-20 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | 1. - 3. ponor na No Name | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 2 x bělocípák + cca 8x silver tip. Během ponorů několik skupin žraloků pohromadě. Pěkná podívaná. | |||||||||
| 1200 | Žralok stříbrocípý | 2 | 2009-11-18 | Papua Nová Guinea | Ash More Reef | No Name II | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 2 x šedý útesový + 1 x bělocípák | |||||||||
| 1199 | Žralok stříbrocípý | 3 | 2009-11-18 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | No Name | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 1 x white tip, 1 x šedý útesový, 1 x nurse shark prostě polívka všech chutí :-) | |||||||||
| 1198 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-11-17 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | Explorer Site | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 1 šedý útesový | |||||||||
| 1197 | Žralok šedý útesový | 5 | 2009-11-16 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | Jan´s Reef | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 1 x silver tip + 2 x white tip | |||||||||
| 1196 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2009-11-16 | Papua Nová Guinea | Asmore Reef | Boot 2 Reef | Patrik | 2009-12-24 | |
| + 2x šedý útesový + 1 nurse shark | |||||||||
| 1195 | Žralok stříbrocípý | 3 | 2009-11-16 | Papua Nová Guinea | Ashmore Reef | Boot 2 Reef | Patrik | 2009-12-24 | |
| 1194 | Žralok šedý útesový | 4 | 2009-11-16 | Papua Nová Guinea | Asmore Reef | Boot 2 Reef | Patrik | 2009-12-24 | |
| 1193 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-11-15 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point P | Patrik | 2009-12-24 | |
| 1192 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-11-15 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Cyrece Wall | Patrik | 2009-12-24 | |
| 1191 | Žralok šedý útesový | 3 | 2009-11-14 | Papua Nová Guinea | Loloata | End Bommie | Patrik | 2009-12-24 | |
| 1190 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2009-12-04 | Maledivy | South Ari | Maaya Thila | Petka | 2009-12-09 | |
| Noční ponor na platě v max hloubce 8m - miminka všude kolem nás lovili | |||||||||
| 1189 | Žralok šedý útesový | 10 | 2009-12-01 | Maledivy | South Male | Donthila | Petka | 2009-12-09 | |
| Lokalita s velkýma proudama, bylo potřeba se držet okraje "závěsu" a pozorovat žraloky šedé | |||||||||
| 1188 | Žralok velrybí | 4 | 2009-12-02 | Maledivy | Ari Atol | Sun Island Beiru | Petka | 2009-12-09 | |
| S jedním jsme šnorchlovali cca 30 minut, další byli už na ponoru | |||||||||
| 1187 | Žralok šedý útesový | 7 | 2007-05-10 | Egypt | střed | Daedalus reef | stracca | 2009-11-27 | |
| 1186 | Liškoun obecný | 1 | 2007-05-10 | Egypt | střed | Daedalus reef | stracca | 2009-11-27 | |
| 1185 | Kladivoun bronzový | 1 | 2007-05-08 | Egypt | Brothers Island | Little | stracca | 2009-11-27 | |
| 1184 | Žralok šedý útesový | 5 | 2007-05-08 | Egypt | Brothers Island | Little | stracca | 2009-11-27 | |
| 1183 | Žralok bělocípý útesový | 11 | 2007-05-08 | Egypt | Brothers Island | Little | stracca | 2009-11-27 | |
| 1182 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2007-05-07 | Egypt | Brothers Island | Big | stracca | 2009-11-27 | |
| 1181 | Žralok šedý útesový | 7 | 2007-05-07 | Egypt | Brothers Island | Big | stracca | 2009-11-27 | |
| 1180 | Žralok dlouhoploutvý | 2 | 2007-05-07 | Egypt | Brothers Island | Big | stracca | 2009-11-27 | |
| 1179 | Kladivoun bronzový | 3 | 2007-05-07 | Egypt | Brothers Island | Big | stracca | 2009-11-27 | |
| 1178 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | 2009-11-27 | |
| 1177 | Žralok šedý útesový | 5 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | 2009-11-27 | |
| 1176 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-11-23 | Egypt | St. John`s | Gotta Ghafar | stracca | 2009-11-27 | |
| 1175 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 | |
| 1174 | Žralok šedý útesový | 5 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 | |
| 1173 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 | |
| 1172 | Polorejnok křídlatý | 2 | 2008-09-25 | Španělsko | Fuerteventura | Costa Calma | stracca | 2009-11-27 | |
| 1171 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-21 | Ekvádor | Galapágy | Isabela Puerto Villamil | stracca | 2009-11-27 | |
| 1170 | Žralok bělocípý útesový | 18 | 2009-10-20 | Ekvádor | Galapágy | Isabela Puerto Villamil | stracca | 2009-11-27 | |
| 1169 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2009-10-18 | Ekvádor | Galapágy | Marshall | stracca | 2009-11-27 | |
| 1168 | Žralok galapážský | 1 | 2009-10-17 | Ekvádor | Galapágy | Cousins Rock | stracca | 2009-11-27 | |
| 1167 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2009-10-17 | Ekvádor | Galapágy | Cousins Rock | stracca | 2009-11-27 | |
| 1166 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1165 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1164 | Žralok galapážský | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1163 | Žralok velrybí | 1 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1162 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1161 | Žralok galapážský | 8 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1160 | Žralok velrybí | 1 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1159 | Kladivoun bronzový | 25 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1158 | Žralok galapážský | 12 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1157 | Žralok velrybí | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1156 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1155 | Žralok galapážský | 4 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1154 | Žralok velrybí | 2 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1153 | Žralok galapážský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1152 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1151 | Žralok velrybí | 4 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1150 | Žralok galapážský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1149 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1148 | Žralok velrybí | 1 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1147 | Žralok galapážský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1146 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1145 | Žralok galapážský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1144 | Žralok hedvábný | 3 | 2009-01-01 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1143 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 | |
| 1142 | Žralok hedvábný | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1141 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1140 | Žralok galapážský | 6 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 | |
| 1139 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolg | stracca | 2009-11-27 | |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |