úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
| 958 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 957 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Sushi | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 956 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Neptunes Garden | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 955 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 954 | Žralok rezavý | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 953 | Kladivoun bronzový | 20 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 952 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 951 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Emmmo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 950 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 949 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 948 | Žralok tygří | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 947 | Žralok šedý útesový | 3 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 946 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 945 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-11-12 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 944 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 943 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 942 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 941 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 940 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 939 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 938 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 937 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Pumpkin Patch | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 936 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Finger | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 935 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Suzies Bommie | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 934 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 933 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Big Drop | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 932 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-10-31 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | New Marine | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 931 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 930 | Žralůček indonéský | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 929 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 928 | Žralok černoploutvý | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 927 | Kladivoun velký | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Wahoo Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 926 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 925 | Žralůček indonéský | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 924 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Tania´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| 923 | Kladivoun bronzový | 50 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 922 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 921 | Kladivoun bronzový | 25 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 920 | Žralok galapážský | 8 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 919 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 918 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 917 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 916 | Kladivoun bronzový | 45 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 915 | Žralok galapážský | 12 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 914 | Kladivoun bronzový | 4 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 913 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 912 | Kladivoun bronzový | 3 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 911 | Kladivoun bronzový | 200 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 910 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 909 | Žralok galapážský | 8 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 908 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 907 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 906 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 905 | Kladivoun bronzový | 300 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 904 | Polorejnok křídlatý | 2 | 2008-09-25 | Španělsko | Fuerteventura | Costa Calma | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
| 903 | Žralok galapážský | 10 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 902 | Kladivoun bronzový | 30 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 901 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 900 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 899 | Žralok hedvábný | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 898 | Žralok velrybí | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 897 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 896 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 895 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 894 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 893 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 892 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 891 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 890 | Žralok galapážský | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 889 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 888 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 887 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa East | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 886 | Žralok vouskatý | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 885 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
| 884 | Žralok černoploutvý | 8 | 2008-08-17 | Thajsko | Ko Tao | Ao Leuk | Martin | Martin Šanca | 2008-09-04 |
| Každodenní pozorování ve dnech 17. - 21.8. hned před chatičkou než přijeli turisti a potom po jejich odjezdu. Nejvíc 8 žroloků | |||||||||
| 883 | Žralok černoploutvý | 1 | 2008-08-15 | Thajsko | Ko Tao | pláž Ao Laem | Martin | Martin Šanca | 2008-09-04 |
| Při šnorchlování z long tail boats. Dopoledne. Cca 1 m a trochu naštvanej. | |||||||||
| 882 | Žralok černoploutvý | 1 | 2008-08-12 | Thajsko | Ko Tao | Mae Had | Martin | Martin Šanca | 2008-09-04 |
| Cca 80 cm. Pláž v hlavním přístavu ostrova. Mělčina poblíže vraku long teil boat. Odpoledne. | |||||||||
| 881 | Žralok písečný | 25 | 2008-07-23 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 880 | Žralok bělavý | 7 | 2008-07-23 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 879 | Žralok černocípý | 4 | 2008-07-23 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 878 | Žralok písečný | 30 | 2008-07-22 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 877 | Žralok bělavý | 6 | 2008-07-22 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 876 | Žralok bělavý | 10 | 2008-07-21 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 875 | Žralok černocípý | 1 | 2008-07-21 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 874 | Žralok písečný | 36 | 2008-07-20 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 873 | Žralok bělavý | 3 | 2008-07-20 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 872 | Žralok písečný | 35 | 2008-07-19 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 871 | Žralok bělavý | 4 | 2008-07-19 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 870 | Žralok černocípý | 1 | 2008-07-19 | Jihoafrická republika | Kwa-Zulu Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-26 |
| 869 | Žralok písečný | 35 | 2008-07-18 | Jihoafrická republika | Kwazulu-Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-07-18 |
| | |
|
| |
|
|
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |