úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
| ||||||||||||||||||||
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| .: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno |
| 1156 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 |
| 1155 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2009-11-07 |
| 1154 | ralok galapáský | 4 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1153 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1152 | ralok velrybí | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1151 | ralok galapáský | 12 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1150 | Kladivoun bronzový | 25 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1149 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1148 | ralok galapáský | 8 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1147 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1146 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1145 | ralok galapáský | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1144 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1143 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-16 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1142 | ralok bělocípý útesový | 60 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 |
| 1141 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 |
| 1140 | ralok černocípý | 1 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2009-11-07 |
| 1139 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 |
| 1138 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2009-11-07 |
| 1137 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Silverado | Tethys | 2009-11-07 |
| 1136 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2009-11-07 |
| 1135 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1134 | ralok galapáský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1133 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1132 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1131 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1130 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1129 | ralok galapáský | 10 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1128 | ralok velrybí | 4 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1127 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1126 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1125 | ralok velrybí | 2 | 2009-10-15 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
| 1124 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1123 | Kladivoun bronzový | 80 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1122 | ralok galapáský | 8 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1121 | ralok hedvábný | 7 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1120 | ralok velrybí | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1119 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolg | stracca | 2009-11-27 |
| 1118 | ralok galapáský | 6 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1117 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1116 | ralok hedvábný | 1 | 2009-10-14 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | stracca | 2009-11-27 |
| 1115 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-13 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | stracca | 2009-11-27 |
| 1114 | ralok písečný | 8 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1113 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1112 | ralok černocípý | 1 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1111 | ralok písečný | 3 | 2009-08-07 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1110 | ralok krátkoploutvý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1109 | ralok tmavý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1108 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1107 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1106 | ralok písečný | 15 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1105 | ralok bělavý | 6 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1104 | ralok černocípý | 4 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1103 | ralok písečný | 40 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1102 | ralok bělavý | 4 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-25 |
| 1101 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1100 | ralok písečný | 5 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1099 | ralok tygří | 1 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1098 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1097 | ralok černocípý | 3 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1096 | ralok písečný | 8 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1095 | ralok písečný | 10 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1094 | ralok bělavý | 5 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1093 | ralok černocípý | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1092 | ralok tygří | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1091 | ralok písečný | 15 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1090 | ralok bělavý | 2 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1089 | ralok písečný | 40 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1088 | ralok bělavý | 5 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1087 | ralok černocípý | 2 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | 2009-08-12 |
| 1086 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-15 | Panama | Pacifik | Hannibal Bank | Tethys | 2009-07-16 |
| 1085 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1084 | ralok hedvábný | 30 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1083 | ralok velrybí | 1 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1082 | Kladivoun bronzový | 300 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 |
| 1081 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1080 | ralok galapáský | 5 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1079 | ralok velrybí | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1078 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1077 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 |
| 1076 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 |
| 1075 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 |
| 1074 | ralok hedvábný | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 |
| 1073 | ralok velrybí | 1 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | 2009-07-16 |
| 1072 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 |
| 1071 | ralok hedvábný | 10 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 |
| 1070 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1069 | ralok hedvábný | 300 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1068 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 |
| 1067 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 |
| | |
|
| |
|
|
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |